-
-
比亚迪E5300
长×宽×高(mm):4680×1765×1500
轴距(mm):2660
轮距前/后(mm):1525/1520
最小转弯半径(m):5.3
行李箱容积(L):450
轮胎规格:205/55R16全国服务热线:4008-211-118
配置名称 | 舒适型 | 豪华型 | 尊贵型 |
---|---|---|---|
建议零售价(万元) | 22.98 | 23.98 | 24.98 |
■ 尺寸参数 | |||
长×宽×高(mm) | 4680×1765×1500 | ||
轴距(mm) | 2660 | ||
轮距前/后(mm) | 1525/1520 | ||
最小转弯半径(m) | 5.3 | ||
行李箱容积(L) | 450 | ||
轮胎规格 | 205/55R16 | ||
■ 动力性能 | |||
电机最大功率(kW) | 160 | ||
电机最大扭矩(N·m) | 310 | ||
最高车速(km/h) | ≥130 | ||
综合工况纯电续航里程(km) | 305 | ||
60km/h等速纯电续航里程(km) | 360 | ||
■ 制动及悬挂 | |||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式/多连杆 | ||
■ 智能科技 | |||
移动电站功能 | ○ | ● | ● |
VTOL220V电源输出 | ○ | ● | ● |
Keyless智能钥匙系统 | ● | ● | ● |
■ 安全装备 | |||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● |
ESP车辆稳态控制系统 | - | - | ● |
TCS牵引力控制系统 | - | - | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | - | - | ● |
HBA液压制动辅助系统 | - | - | ● |
EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● |
R-EPS电动助力式转向系统 | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● |
前排座椅侧安全气囊 | - | - | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | - | - | ● |
前排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● |
ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
前排安全带未系声光报警 | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● |
高强度前后防撞梁 | ● | ● | ● |
车门内置防侧撞安全保护杆 | ● | ● | ● |
3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● | ● | ● |
整体钢板冲压侧围 | ● | ● | ● |
整体式溃缩吸能转向管柱 | ● | ● | ● |
溃缩吸能式制动踏板 | ● | ● | ● |
■ 影音娱乐 | |||
高清晰度电容式触摸屏 | - | - | ● |
多媒体系统 | - | - | ● |
单碟CD+FM收音机 | ● | ● | - |
GPS导航系统 | - | - | ● |
车载蓝牙系统 | - | - | ● |
6扬声器 | - | ● | ● |
AUX+USB接口 | ● | ● | ● |
■ 舒适便利 | |||
TFT液晶组合仪表 | ● | ● | ● |
ECO/sport模式 | - | ● | ● |
豪华皮座椅 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
倒车雷达探头(4个) | - | ● | ● |
倒车影像+右前影像 | - | - | ● |
主驾车窗一键升降(防夹) | - | ● | ● |
后行李箱盖遥控开启 | ● | ● | ● |
预约充电 | ● | ● | ● |
7kW壁挂式充电盒 | ○ | ● | ● |
40kW壁挂式充电盒 | ○ | ○ | ○ |
自动恒温空调 | ● | ● | ● |
■ 外部装备 | |||
16英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
双层双模式电动天窗 | - | ● | ● |
前间歇式无骨雨刮 | ● | ● | ● |
后风窗电热除霜 | ● | ● | ● |
国标220V交流充电枪(三转七) | ● | ● | ● |
国标220V交流充电枪(七转七) | ○ | ○ | ○ |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● | ● | ● |
Followmehome大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● |
自动开启前大灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● |
侧转向灯 | ● | ● | ● |
LED后组合大灯 | ● | ● | ● |
■ 内部装备 | |||
黑色内饰 | ● | ● | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● |
前门门灯 | - | ● | ● |
前室内灯 | ● | ● | ● |
后室内灯 | ● | ● | ● |
储物盒内部照明灯 | - | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● |
注:“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示选装配置。 |
采购:比亚迪E5300
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- 电话:
- 地址:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 比亚迪秦EV300
- 300公里超长续航,纯电一代,激情再起
百公里加速7.9秒,感动纯劲
高效将康科技,呼吸纯净
- 比亚迪全新速锐
- 智享科技随心驾驭每一步
智尚设计时尚和实用兼得
智高安全所有风险都让路
- 比亚迪秦
- 双擎双模科技 定义"驱"势
秦,双擎双模科技,汇聚比亚迪在电动车领域之高端成就,宣告新"驱"势诞生。
快
最大功率217kW,最大扭矩479Nm,最高时速185公里/小时,从0加速到100公里/小时仅需5.9秒。
绿
纯电动模式下,无尾气排放,整车6年或15万公里超长质保,电芯终身保修,整车生命周期内无需更换电池。
省
综合工况下,百公里油耗仅需1.6升,纯电动模式综合工况续航里程可达到70公里。