-
-
比亚迪宋MAX
宋MAX 在一起 创造国际级大美7座车 在一起 乐享精彩互联车生活
在一起 舒享满载幸福大空间
在一起 安享无忧旅途更从容全国服务热线:4008-211-118
配置名称 | 1.5TI 舒适型 | 1.5TI 智联豪华型 | 1.5TI自动 舒适型 | 1.5TI自动 智联豪华型 | 1.5TI自动 智联精英型 | 1.5TI自动 智联尊贵型 | 1.5TI自动 智联尊享型 | 1.5TI自动 智联旗舰型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建议零售价(元) | 79900 | 89900 | 89900 | 99900 | 109900 | 119900 | 119900 | 129900 |
■ 座位数 | ||||||||
座位数 | 6/7 | 7 | 6/7 | |||||
■ 尺寸参数 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4680×1810×1680 | |||||||
轴距(mm) | 2785 | |||||||
轮距前/后(mm) | 1540/1530 | |||||||
最小转弯半径(m) | 5.95 | |||||||
油箱容积(L) | 62 | |||||||
轮胎规格 | 215/55 R17 | |||||||
■ 动力性能 | ||||||||
发动机型号 | BYD476ZQA | |||||||
发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | |||||||
排气量(L) | 1.5 | |||||||
发动机额定功率(kW/rpm) | 113/5200 | |||||||
发动机最大扭矩(N.m/rpm) | 240/1750-3500 | |||||||
变速系统 | 六速手动变速器 | 六速自动变速器 | ||||||
■ 制动及悬挂 | ||||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式/扭力梁式 | |||||||
■ 靓丽外观 | ||||||||
全LED前大灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
LED昼行灯 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
超大全景天幕 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
17英寸双色铝合金车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动背门 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
尾部LED焕彩LOGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 精致内饰 | ||||||||
5英寸TFT液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搪塑软内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
棕色内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主副驾带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
自动防眩目内后视镜 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
第二排双USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 无忧安全 | ||||||||
ESP车辆稳态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道起步控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅侧安全气囊 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排预紧限力三点式安全带 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
第二排预警限力三点式安全带 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
第二排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
第三排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾未系安全带声光报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组合仪表限速提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像监视系统 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
右前轮盲区可视系统 | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
360°全景影像系统 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
后泊车雷达(4探头) | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
前后泊车雷达(6探头) | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
HPS液压助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 乐享便利 | ||||||||
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
织物座椅 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
豪华皮座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后背门电动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
主驾座椅8向电动调节 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
主驾电动腰靠调节 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
副驾座椅4向电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
主副驾座椅加热功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
主副驾座椅通风功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
第三排座椅(座椅放平、独立隐藏式头枕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
遥控开启发动机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控开启空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
背门玻璃雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5绿净系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二、三排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立控制自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾电动车窗防夹功能 | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
四门电动车窗防夹功能 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
■ 舒心娱乐 | ||||||||
12.8英寸高清Carpad | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸Carpad | - | ● | - | - | - | - | - | - |
开放式智能网联系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧精准导航 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音交互 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
在线影音娱乐系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
专属应用(迪粉汇/比亚迪e购等) | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车机互联系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
云服务 | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● |
4G网络 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车载Wifi | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙系统(音乐/电话) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUX+USB+SD卡接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
环绕立体音响系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
高保真6扬声器 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
高保真9扬声器 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
方向盘音响控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 贴心照明 | ||||||||
卤素前雾灯 | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
LED前雾灯 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED化妆镜照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED双色门灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
主副驾脚部照明灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
储物盒内部照明灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
注:“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示选装配置。 |
采购:比亚迪宋MAX
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- 电话:
- 地址:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 比亚迪2018款F3
- 比亚迪2018款F3
百公里油耗低至5.9升
1.5T发动机给你强劲动力
无钥匙进入、一键式启动
ESP车辆稳态控制系统,贴心安全让梦想不受挫
- 比亚迪唐DM
- 全新一代唐 豪华科技双模旗舰SUV震撼登场
全球大师SUV史诗巨制之作
全新一代唐 创·豪华气度
智联网联人性科技体验 全新一代唐 创·智慧未来
4.3秒百公里加速时代进化加速度 全新一代唐 创·无畏精神
- 比亚迪宋DM
- 宋DM激情于心,卓越于行。
百公里4.9秒凌厉加速。
全新一代主流精英,全速进取。
全景天窗 · 纵享开阔
开放式CarPad安卓车载系统智享互联
LED前大灯 · 安享视野
整车静音科技 · 静享安逸
360°高清全景影像 · 行享安全
19英寸双色轮毂 · 悦享个性
大容积后备箱 · 尽享自在