-
-
比亚迪元EV360
比亚迪首款专业级智酷纯电动SUV—元EV360 专业纯电质感,享受尽兴旅途
大师级豪华质感,活出生活色彩
专业智联质感,探索多元未来
魅力科技质感,创造非凡体验全国服务热线:4008-211-118
配置名称 | 智联尚酷型 | 智联悦酷型 | 智联炫酷型 | 智联创酷型 |
---|---|---|---|---|
建议零售价(元) | 79900 | 85900 | 93900 | 99900 |
■ 尺寸参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 4100(4360)×1785×1680 | 4100(4360)×1785×1690 | ||
轴距(mm) | 2535 | |||
轮距前/后(mm) | 1525/1535 | |||
最小转弯半径(m) | 5.5 | |||
轮胎规格 | 205/60R16 | 215/55R17 | ||
■ 动力性能 | ||||
电机最大功率(kW) | 70 | 160 | ||
电机最大扭矩(N·m) | 180 | 310 | ||
0~50km/h加速时间(s) | 5.8 | 3.9 | ||
等速法纯电续航里程(km) | 360 | |||
■ 制动及悬挂 | ||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/扭力梁 | |||
■ 安全装备 | ||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● |
ESP电子车辆稳定系统 | — | — | — | ● |
TCS牵引力控制系统 | — | — | — | ● |
VDC车辆动态控制系统 | — | — | — | ● |
HHC坡道起步控制系统 | — | — | — | ● |
HBA液压制动辅助系统 | — | — | — | ● |
HBC液压助力器失效补偿系统 | — | — | — | ● |
CDP驻车制动减速度控制系统 | — | — | — | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅侧安全气囊 | — | — | ● | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | — | — | — | ○ |
行车记录仪 | — | — | ● | ● |
360°全景影像系统 | — | — | — | ○ |
倒车影像 | ○ | ● | ● | ● |
右前影像 | — | — | ● | ● |
前后泊车雷达(6探头) | — | — | — | ○ |
TPMS胎压监测系统 | — | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | — | — | ● | ● |
前排预紧限力式安全带 | — | — | ● | ● |
后排侧座预紧限力三点式安全带 | — | — | ● | ● |
后排中座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
主驾未系安全带声光报警 | ● | ● | ● | ● |
副驾未系安全带声光报警 | — | — | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ● |
动力系统防盗 | ● | ● | ● | ● |
车身电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
组合仪表限速提醒装置 | ● | ● | ● | ● |
溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | — | — | ● | ● |
电子罗盘 | — | — | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | — | ● | ● | ● |
后风窗电加热除霜 | — | ● | ● | ● |
■ DiLink智能网联系统 | ||||
Di平台 | ||||
.8英寸车载Pad | ○ | ● | ● | ● |
.智慧精准导航 | ○ | ● | ● | ● |
.语音识别 | ○ | ● | ● | ● |
.在线影音娱乐系统 | ○ | ● | ● | ● |
.车机互联系统 | ○ | ● | ● | ● |
.车载蓝牙系统 | ○ | ● | ● | ● |
.车载WiFi | ○ | ● | ● | ● |
.4G网络服务 | ● | ● | ● | ● |
.FM+USB | ● | ● | ● | ● |
Di云 | ||||
.远程控制 | — | ● | ● | ● |
.车况服务 | — | ● | ● | ● |
.位置服务 | — | ● | ● | ● |
.数据服务 | — | ● | ● | ● |
■ 舒适便利 | ||||
遥控驾驶 | — | — | — | ● |
PM2.5绿净系统 | — | — | ● | ● |
扬声器 | 4 | 4 | 6 | 6 |
主驾6向手动座椅 | ● | ● | ● | ● |
副驾4向手动座椅 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | — | ● | ● | ● |
keyless智能钥匙系统 | ● | ● | ● | ● |
花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | — | ● | ● | ● |
遥控开启空调 | — | ● | ● | ● |
主驾电动车窗防夹功能 | — | ● | ● | ● |
四门电动车窗防夹功能 | — | — | — | ○ |
后背门电动解锁 | ● | ● | ● | ● |
■ 新能源科技 | ||||
移动电站功能 | — | — | — | ● |
VTOL 220V电源输出 | — | — | — | ● |
7kW壁挂式充电盒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池智能温控管理系统 | ● | ● | ● | ● |
40kW直流充电 | ● | ● | ● | ● |
预约充电系统 | ● | ● | ● | ● |
交流充电连接装置 | ● | ● | ● | ● |
■ 灯光装备 | ||||
LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● |
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● |
“Follow me home”大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● |
自动开启前大灯 | — | ● | ● | ● |
大灯高度手动调节 | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
LED前室内灯 | — | — | ● | ● |
LED后侧室内灯 | — | — | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● |
■ 外观装备 | ||||
双色车身 | — | — | ○ | ○ |
全景天窗 | — | — | ● | ● |
个性定制化备胎罩 | ○ | ○ | ○ | ○ |
补胎器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
车顶行李架 | — | — | ● | ● |
发光后LOGO | ● | ● | ● | ● |
16英寸铝合金轮毂 | — | ● | ● | — |
17英寸铝合金轮毂 | — | — | — | ● |
侧裙板 | ● | ● | ● | ● |
间歇式前雨刮 | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | — | — | ● | ● |
■ 内饰装备 | ||||
TFT液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
豪华皮座椅 | — | ● | ● | ● |
黑色内饰 | ● | ● | ● | ● |
棕色内饰 | — | ○ | ○ | ○ |
软内饰 | — | — | ● | ● |
后排独立隐藏头枕 | ● | ● | ● | ● |
主驾带化妆镜遮阳板 | — | ● | ● | ● |
副驾带化妆镜遮阳板 | — | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● | ● |
后排4:6可放倒座椅 | ● | ● | ● | ● |
后排双USB接口 | — | ● | ● | ● |
行李箱搁物架 | — | — | ● | ● |
注: 1、“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示选装配置。 2、除北京地区外,元EV360全系赠送7KW壁挂式充电盒。 3、智联创酷型打包选装前后贯穿式侧安全气帘、360°全景影像系统、前后泊车雷达(6探头)、四门电动车窗防夹功能、双色车身、3年云服务(赠送)、3年4G流量(1G/月)(赠送)。 4、产品技术变更导致的配置变化,请以实车为准。 5、智联创酷型仅为北京地区上市首发价格,其他地区以地区上市时公布的价格为准。 |
采购:比亚迪元EV360
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- 电话:
- 地址:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 比亚迪2018款F3
- 比亚迪2018款F3
百公里油耗低至5.9升
1.5T发动机给你强劲动力
无钥匙进入、一键式启动
ESP车辆稳态控制系统,贴心安全让梦想不受挫
- 比亚迪宋MAX
- 宋MAX 在一起 创造国际级大美7座车
在一起 乐享精彩互联车生活
在一起 舒享满载幸福大空间
在一起 安享无忧旅途更从容
- 比亚迪唐DM
- 全新一代唐 豪华科技双模旗舰SUV震撼登场
全球大师SUV史诗巨制之作
全新一代唐 创·豪华气度
智联网联人性科技体验 全新一代唐 创·智慧未来
4.3秒百公里加速时代进化加速度 全新一代唐 创·无畏精神