-
-
比亚迪元EV535
生而不凡趣超越 超10年新能源汽车制造经验 掌握三电核心科技 IGBT电芯控制技术
全国服务热线:4008-211-118
配置名称 | 智联领动型 | 智联领潮型 | 智联领创型 | 高能领航版 |
---|---|---|---|---|
综合补贴后价格(元) | 109900 | 119900 | 129900 | 139900 |
■ 尺寸参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 4360×1785×1680 | |||
轴距(mm) | 2535 | |||
轮距前/后(mm) | 1525/1535 | |||
最小转弯半径(m) | 5.5 | |||
轮胎规格 | 205/60R16 | 215/55R17 | ||
整车质保 | 非营运车整车包修期6年或15万公里,核心零部件包修期8年或15万公里,动力电池电芯终身保修 | |||
■ 动力性能 | ||||
电机型式 | 交流永磁同步电机 | |||
电机最大功率(kW) | 70 | 120 | ||
电机最大扭矩(N·m) | 180 | 280 | ||
工况法纯电续驶里程(km) | 410 | |||
等速法纯电续驶里程(km) | 535 | |||
电池容量(kWh) | 53.22 | |||
快充时间(h) | 1.1h | |||
30分钟快充电量百分比 | 30%-80% | |||
0~50km/h加速时间(s) | 5.8 | 3.9 | ||
■ 制动及悬架 | ||||
前制动器类型 | 通风盘式 | |||
后制动器类型 | 盘式 | |||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 扭力梁式悬架 | |||
■ 安全装备 | ||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
ESP电子车辆稳定系统 | ○ | ○ | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ○ | ○ | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | ○ | ○ | ● | ● |
HHC坡道起步控制系统 | ○ | ○ | ● | ● |
HBA液压制动辅助系统 | ○ | ○ | ● | ● |
HBC液压助力器失效补偿系统 | ○ | ○ | ● | ● |
CDP驻车制动减速度控制系统 | ○ | ○ | ● | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅侧安全气囊 | — | — | ● | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | — | — | — | ○ |
360°高清全景影像系统 | — | — | — | ● |
倒车影像 | — | ● | ● | ● |
4探头后泊车雷达 | — | ● | ● | ● |
6探头前后泊车雷达 | — | — | — | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | — | — | ● | ● |
后排中座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
主驾未系安全带声光报警 | ● | ● | ● | ● |
副驾未系安全带声光报警 | — | — | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ● |
智能防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
组合仪表限速提醒装置 | ● | ● | ● | ● |
溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | — | — | ● | ● |
后风窗电加热除霜 | — | — | ● | ● |
■ DiLink智能网联系统 | ||||
DiLink 10.1英寸8核自适应旋转悬浮Pad | — | ● | ● | ● |
智能语音交互系统 | — | ● | ● | ● |
?语音控制导航(导航到目的地、导航到附近场所、导航到收藏目的地等) | — | ● | ● | ● |
?语音控制音视频播放(语音打开/关闭音乐、语音切换歌曲、语音调节音量、收音机等) | — | ● | ● | ● |
?语音控制电话通讯+语音闲聊互动+语音信息查询等 | — | ● | ● | ● |
?语音控制空调(开关空调、调节温度等) | — | ● | ● | ● |
?语音控制天窗开关 | — | — | ● | ● |
?语音控制行车记录仪 | — | — | — | ● |
?语音控制第三方APP | — | ● | ● | ● |
?语音控制屏幕旋转 | — | ● | ● | ● |
?语音控制多媒体设置 | — | ● | ● | ● |
比亚迪智能云服务 | — | ● | ● | ● |
?远程寻车(车辆位置导航、闪灯鸣笛等) | — | ● | ● | ● |
?远程控制车门上锁/解锁 | — | ● | ● | ● |
?远程授权启动车辆 | — | ● | ● | ● |
?远程开启(含预约)/关闭空调 | — | ● | ● | ● |
?实时车况查询 | — | ● | ● | ● |
?实时车况检测 | — | ● | ● | ● |
?远程控制车辆短信提醒(上锁/解锁车门、开启/关闭空调等) | — | ● | ● | ● |
?车门/后备箱未关闭提醒 | — | ● | ● | ● |
?车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | — | ● | ● | ● |
?能耗排名 | — | ● | ● | ● |
?贴心服务(预约维修或保养、碰撞短信通知) | — | ● | ● | ● |
?汽车知识讲堂 | — | ● | ● | ● |
?数据服务(用车报告) | — | ● | ● | ● |
智慧精准导航(百度地图) | — | ● | ● | ● |
在线影音娱乐系统(酷我音乐、考拉FM、媒体中心等) | — | ● | ● | ● |
海量应用(微信、抖音、最美天气、百变主题等) | — | ● | ● | ● |
车辆使用功能查询及设置 | — | ● | ● | ● |
DiLink操作系统查询及设置 | — | ● | ● | ● |
空调系统控制 | — | ● | ● | ● |
分屏显示 | — | ● | ● | ● |
4G网络服务 | — | ● | ● | ● |
车载蓝牙系统 | — | ● | ● | ● |
车载WiFi | — | ● | ● | ● |
OTA远程升级 | — | ● | ● | ● |
智能行车记录仪 | — | — | — | ● |
车外影像系统 | — | — | — | ● |
车内影像系统 | — | — | — | ● |
FM+USB | ● | ● | ● | ● |
E-Call紧急救援 | — | — | ● | ● |
i-Call智慧客服 | — | — | ● | ● |
高保真扬声器 | 4 | 4 | 6 | 6 |
■ 舒适便利 | ||||
PM2.5空气净化 | — | ● | ● | ● |
PM2.5绿净™空气质量智能优化系统 | — | — | — | ● |
主驾6向手动座椅 | ● | ● | ● | ● |
副驾4向手动座椅 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入及一键启动系统 | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | — | — | — |
自动恒温空调 | — | ● | ● | ● |
遥控开启空调 | ● | ● | ● | ● |
主驾电动车窗防夹功能 | — | — | ● | ● |
四门电动车窗防夹功能 | — | — | — | ○ |
后背门电动解锁 | ● | ● | ● | ● |
后排USB接口 | — | — | ● | ● |
■ 新能源科技 | ||||
ECO/SPORT驾驶模式 | ● | ● | ● | ● |
7kW壁挂式充电盒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第三代电池智能温控管理系统 | ● | ● | ● | ● |
最大50kW直流快充 | ● | ● | ● | ● |
家用220V交流充电枪(3转7) | ● | ● | ● | ● |
预约充电系统 | ● | ● | ● | ● |
■ 灯光装备 | ||||
星钻电光悬浮LED大灯 | ○ | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● |
行云流水动态转向灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯提前开启/延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
自动开启前大灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度手动调节 | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
LED前室内灯 | — | — | ● | ● |
LED后室内灯 | — | — | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● |
■ 外观装备 | ||||
双色车身 | — | — | — | ○ |
智控全景天窗 | — | — | ● | ● |
个性备胎罩 | ● | ● | ● | ● |
鹰姿弧翼行李架 | — | — | ● | ● |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● | ● | ● | ● |
16英寸动势镭光铝合金轮毂 | — | ● | ● | — |
17英寸动势镭光双色铝合金轮毂 | — | — | — | ● |
侧裙板 | ● | ● | ● | ● |
间歇式前无骨雨刮 | — | ● | ● | ● |
后雨刮 | — | — | ● | ● |
■ 内饰装备 | ||||
8英寸立式全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● |
豪华皮座椅 | — | ● | ● | ● |
雅黑星奢型格柔感内饰 | ● | ● | ● | ● |
香榭棕星奢型格柔感内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ |
软质蒙皮仪表台 | — | ● | ● | ● |
后排独立隐藏头枕 | ● | ● | ● | ● |
主驾带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
副驾带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
后排4:6可放倒座椅 | ● | ● | ● | ● |
行李箱搁物架 | — | — | ● | ● |
注: 1、“●”表示有此配置,“—”表示无此配置 “○”表示可选装。 2、为更好的满足客户需求,比亚迪汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询比亚迪汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 3、免费赠送一个7KW壁挂式充电盒(北京地区除外),详询比亚迪汽车授权经销商。 4、DiLink智能网联系统将不断迭代升级,具体功能可能与本配置表有所不同,部分功能通过第三方APP实现,具体细节请以实车或最新的DiLink系统版本为准。 5、高能领航版选装领航包:双色车身、前后贯穿式侧安全气帘、四门电动车窗防夹功能,加价3000元。 6、智联领动型、智联领潮型选装ESP,加价2000元。 7、关于纯电续驶里程:在实际道路行驶中,不同的环境温度、驾驶习惯及操作等,会导致续航有所差异。 |
采购:比亚迪元EV535
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- 电话:
- 地址:
- *采购意向:
-
*验证码: