-
-
比亚迪唐燃油版
比亚迪全新一代唐燃油版 “Dragon Face”外观设计,国际大师诚挚之作 可90°旋转的中控大屏
全国服务热线:4008-211-118
配置名称 | 智联尊尚型 | 智联尊悦型 | 智联尊贵型 | 智联尊荣型 | 智联尊耀型 |
---|---|---|---|---|---|
建议零售价(元) | 129900 | 139900 | 149900 | 159900 | 169900 |
■ 尺寸参数 | |||||
长×宽×高(mm) | 4870×1940×1720 | ||||
轴距(mm) | 2820 | ||||
油箱容积(L) | 68 | ||||
轮距前/后(mm) | 1650/1630 | ||||
最小转弯半径(m) | 5.9 | ||||
轮胎规格 | 235/60R18 | 245/45R20 | |||
■ 动力性能 | |||||
发动机型号 | BYD487ZQA | ||||
排气量(L) | 2.0TI | ||||
发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/双可变气门正时/双平衡轴/全铝合金发动机 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 151/5500 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 320/1750-4500 | ||||
变速系统 | 六速自动变速器 | ||||
■ 制动及悬挂 | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/多连杆 | ||||
■ 安全装备 | |||||
Bosch®ACC停走型全速自适应巡航系统 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®PCW预测性碰撞报警系统 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®AEB自动紧急制动系统带行人识别和行人保护功能 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®LDWS车道偏离预警系统 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®TSR交通标志智能识别 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®IHBC远近光灯智能切换系统 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®VDC车辆动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HHC坡道起步控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®AUTO HOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®CDP驻车制动减速度控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HBA液压制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®RMI防侧翻控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行车记录仪 | - | ● | ● | ● | ● |
360°高清全景影像系统 | - | - | ● | ● | ● |
倒车影像系统(彩色显距、动态辅助线) | ● | ● | ● | ● | ● |
右前轮盲区可视系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
6探头前后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | - | - | ● | ● | ● |
TPMS胎温&胎压数字显示监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜倒车自动翻转 | - | - | - | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
双曲率外后视镜 | - | - | - | - | ● |
EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗防夹手及缓停功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
四门车窗防夹手及缓停功能 | - | - | - | ● | ● |
前排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
中排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅固定装置(兼容ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系声光报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
中排安全带未系声光报警 | - | - | ● | ● | ● |
车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ DiLink智能网联系统 | |||||
12.8英寸1080P智能自动旋转悬浮Pad | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧精准导航 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音交互 | ● | ● | ● | ● | ● |
在线影音娱乐系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
4G网络服务 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载WiFi | ● | ● | ● | ● | ● |
车外影像系统 | - | ● | ● | ● | ● |
车内影像系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
FM+USB | ● | ● | ● | ● | ● |
云服务(远程控制、车况、位置、数据服务) | ● | ● | ● | ● | ● |
E-Call紧急救援 | ● | ● | ● | ● | ● |
i-Call智慧客服 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能手环钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dirac Live高保真音响系统 | - | - | ● | ● | ● |
高保真扬声器 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 |
■ 舒适便利 | |||||
智能感应式电动尾门 | - | - | - | ● | ● |
主驾座椅、外后视镜记忆联动系统 | - | - | - | ● | ● |
主/副驾座椅加热 | - | - | - | ● | ● |
主/副驾座椅通风 | - | - | - | ● | ● |
主驾座椅12向电动调节 | - | - | - | - | ● |
主驾座椅8向电动调节 | - | - | ● | ● | - |
副驾座椅4向电动调节 | - | - | ● | ● | ● |
PM2.5绿净™空气质量智能优化系统 | - | - | - | ● | ● |
后排独立自动空调 | - | - | ● | ● | ● |
双温区独立控制自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入及一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
四向手动调节方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排双USB充电接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
前舱盖气弹簧开启 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 灯光装备 | |||||
全LED线性交互车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED无缝贯穿式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
行云流水动态转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾享随心座舱氛围灯 | - | - | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
角灯雨雾天模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED中室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
四门门灯(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
主、副驾脚部照明灯(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
储物盒内部照明灯(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 外观装备 | |||||
电动天窗 | - | ● | - | - | - |
电动防夹超视觉星空全景天窗 | - | - | ● | ● | ● |
18英寸铝合金轮毂 | ● | ● | - | - | - |
18英寸米其林®轮胎 | - | ● | - | - | - |
20英寸晶炫铝合金轮毂 | - | - | ● | ● | ● |
20英寸马牌®轮胎 | - | - | ○ | ○ | ○ |
福耀®前风窗高效能隔热隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
福耀®前侧窗高效能隔热隔音玻璃 | - | - | - | - | ● |
福耀®后排黑色隐私玻璃 | - | - | - | - | ● |
福耀®后风窗黑色隐私玻璃 | - | - | - | - | ● |
全铝合金侧窗装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
前舱装饰板 | ● | ● | ● | ● | ● |
间歇式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式自动无骨雨刮 | - | - | - | ● | ● |
后风挡隐藏式雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 内饰装备 | |||||
5英寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | - | - |
12.3英寸全液晶组合仪表 | - | - | - | ● | ● |
玄武黑内饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
麒麟棕内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高档皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
高档软质搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● |
2+3+2座椅布局 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立座椅(手动折叠) | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● |
注: 1、“●”表示有此配置,“—”表示无此配置 “○”表示可选装。 2、产品技术变更导致的配置变化,请以实车为准。 |
采购:比亚迪唐燃油版
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- 电话:
- 地址:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 比亚迪2018款F3
- 比亚迪2018款F3
百公里油耗低至5.9升
1.5T发动机给你强劲动力
无钥匙进入、一键式启动
ESP车辆稳态控制系统,贴心安全让梦想不受挫
- 比亚迪宋MAX
- 宋MAX 在一起 创造国际级大美7座车
在一起 乐享精彩互联车生活
在一起 舒享满载幸福大空间
在一起 安享无忧旅途更从容
- 比亚迪唐DM
- 全新一代唐 豪华科技双模旗舰SUV震撼登场
全球大师SUV史诗巨制之作
全新一代唐 创·豪华气度
智联网联人性科技体验 全新一代唐 创·智慧未来
4.3秒百公里加速时代进化加速度 全新一代唐 创·无畏精神